Schou-Pedersen & Pilgaard
Karens slægtshistorie
Arkiver
Match 1 til 22 fra 22
| # | Arkiv-ID | Navn |
|---|---|---|
| 1 | R99 | Cemetery Junction |
| 2 | R96 | Family History Library |
| 3 | R63 | Ikke givet |
| 4 | R64 | Ikke givet |
| 5 | R65 | Ikke givet |
| 6 | R66 | Ikke givet |
| 7 | R67 | Ikke givet |
| 8 | R74 | Ikke givet |
| 9 | R83 | Ikke givet |
| 10 | R58 | Ikke givet |
| 11 | R56 | Ikke givet |
| 12 | R54 | Ikke givet |
| 13 | R4 | Ikke givet |
| 14 | R5 | Ikke givet |
| 15 | R13 | Ikke givet |
| 16 | R27 | Ikke givet |
| 17 | R38 | Ikke givet |
| 18 | R47 | Ikke givet |
| 19 | R53 | Ikke givet |
| 20 | R3 | Ikke givet |
| 21 | R42 | Ikke givet (Se notater) |
| 22 | R97 | n/a |
