Schou-Pedersen & Pilgaard
Karens slægtshistorie
Databasestatistik
| Beskrivelse | Antal |
|---|---|
| Antal personer | 7,178 |
| Heraf antal hankøn | 3,701 (51.56%) |
| Heraf antal hunkøn | 3,460 (48.2%) |
| Ukendt køn | 17 (0.24%) |
| Antal nulevende | 1,787 |
| Antal familier | 2,671 |
| Antal unikke efternavne | 888 |
| Antal Billeder | 1,466 |
| Antal Dokumenter | 107 |
| Antal Gravsten | 0 |
| Antal Fortællinger | 0 |
| Antal Optagelser | 1 |
| Antal Videoer | 0 |
| Antal kilder | 981 |
| Gennemsnitlig livslængde1 | 60 år, 83 dage |
| Tidligste fødsel (Jeppe i OPHUSUM) | ca. 1350 |
| Længstlevende person1 | Alder |
|---|---|
| Købmand Claus PEDERSEN | 102 år |
| Karen JENSDATTER | 101 år |
| Ingeborg Ida Elisabeth MÜHLDORFF | 99 år 319 dage |
| Lærer Lilly NIELSEN | 99 år 197 dage |
| Overlæge, Dr.Med. Jens Kristian HØJENSGAARD | 99 år 150 dage |
| Johanne KLITGAARD | 99 år |
| Kunstsnedker Jørgen JENSEN | 98 år |
| Erna KIIL | 96 år |
| Ingeborg Maria SCHOU | 95 år 278 dage |
| Jenny THOMSEN | 95 år 267 dage |
| 1 | Aldersrelaterede beregninger er baseret på personer med angivne fødsels- og dødsdatoer. Fordi der findes ukomplette datofelter(f.eks. en dødsdato, der kun er skrevet som "1945" eller "FØR 1860"), kan disse beregninger ikke være 100% præcise. |
